- 產(chǎn)品列表
- 東風(fēng)天龍小三軸隨車吊
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 東風(fēng)天龍小三軸隨車吊
東風(fēng)天龍小三軸隨車吊
東風(fēng)天龍小三軸隨車吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍小三軸隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11540,11990×2490×3900 |
底盤型號(hào): | DFL1203A | 貨廂尺寸(mm): | 7950,8400,8300 ×2294×550,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 20490 | 接近/離去角(° ) | 30/19,30/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8065,8000,7765,7700,7915,7850 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2780,1460/3230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12295,12595,12445 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4995/4910/10585 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1203A | 批次: | 230 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+5350 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9+9,8/8/8+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/8065(2人),8000(3人)/12295/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11990/8400/7765 (2人),7700(3人)/12595/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三、11990/8300/7915(2人), 7850(3人)/12445/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 ISDe245 30 C245 33 C23033 B210 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 5900 |
155 180 180 170 155 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |