- 產(chǎn)品列表
- 歐曼單橋隨車起重運輸車
- 當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 歐曼單橋隨車起重運輸車
歐曼單橋隨車起重運輸車
歐曼單橋隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 歐曼單橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3600 |
底盤型號: | BJ5163SCD | 貨廂尺寸(mm): | 6100,5800×2294×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900,8000 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2440 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7905,7805 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163SCD | 批次: | 207 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: | 吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對應(yīng)為SQ6S:2100/6000/7905/7900;SQ5S:2000/5000/7805/8000。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Phaser180Ti-30 YC6J190-33 YC6J160-33 |
天津雷沃動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5990 6494 6494 |
134 140 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車吊又名隨車起重運輸車 ,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業(yè)范圍大?蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產(chǎn)有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |