- 產(chǎn)品列表
- 解放平板運(yùn)輸車
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 解放平板運(yùn)輸車
解放平板運(yùn)輸車
解放平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7000,6660×2370×2600(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 解放平板運(yùn)輸車 | 批次: | 243 |
底盤型號(hào): | CA1083P40K2L2EA84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/7(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1940,1200/1900(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4085(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1083P40K2L2EA84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3560,3860,3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1635,1730(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1620(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/7+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩.選裝消聲器前置,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,選裝前盤制動(dòng).選裝限速裝置,限速79km/h.選裝后視鏡.選裝新的駕駛室,選裝前部燈具.整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1.6260/3560/1200/1500;2.6860/3860/1200/1800.3.6860/3900/1155/1805. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 CA4DD1-15E3 |
道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 2999 |
80 93 78 90 90 85 83 85 113 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。軸距(mm):3860,3560與整車長(zhǎng)度(mm):7000,6660,后懸(mm):1940,1900一一對(duì)應(yīng)。該車僅用CA4DC2-12E3型發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置與車架為整體結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |