- 產(chǎn)品列表
- 福田歐曼宣傳車
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 福田歐曼宣傳車
福田歐曼宣傳車
程力威牌CLW5040XXC4型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2025×2995(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XXC4 | 批次: | 250 |
底盤型號(hào): | BJ1043V9JEA-A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300,4365(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1710/2785 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1043V9JEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525,1545,1555(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT | ||
其它: | 選裝車門覆蓋件,前圍及前部燈具.選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件,選裝保險(xiǎn)杠,因選裝保險(xiǎn)杠引起前懸加長(zhǎng)45.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)前制動(dòng)器可選盤式制動(dòng)器,選裝新前格柵,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司.應(yīng)裝行駛記錄儀,排氣管選裝前置 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 |
79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與整備質(zhì)量4365,4300一一對(duì)應(yīng)。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |