- 產(chǎn)品列表
- 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車
東風(fēng)天錦舞臺(tái)車
東風(fēng)天錦舞臺(tái)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車 | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)天錦舞臺(tái)車 | 批次: | 245 |
底盤型號(hào): | DFL5120XXYB2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4440/8055 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL5120XXYB2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1815(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 導(dǎo)流罩為選裝件。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 4752 | 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝導(dǎo)流罩。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |