- 產(chǎn)品列表
- 流動(dòng)舞臺(tái)車
- 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 流動(dòng)舞臺(tái)車
流動(dòng)舞臺(tái)車
紅宇牌HYJ5120XWT型流動(dòng)舞臺(tái)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5120XWT型流動(dòng)舞臺(tái)車 | 外型尺寸(mm): | 10000 x3950 x2490 |
底盤型號(hào): | EQ5126XXYKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | × × |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12500 | 接近/離去角(° ) | 25/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1285 | 前懸/后懸(mm): | 1205/3345 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11020 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/8500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ5126XXYKJ2 | 批次: | 196 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5450,5800 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B170 30 B190 33 EQD180-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 5900 4500 4500 6700 5900 5900 6234 | 136 118 132 136 125 140 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉。選用5450mm軸距,僅采用ISDe180 30、ISDe185 30、B170 30、B190 33、B170 33發(fā)動(dòng)機(jī)。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |