- 產(chǎn)品列表
- 程力威牌CLW5120ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 程力威牌CLW5120ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
程力威牌CLW5120ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
程力威牌CLW5120ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
底盤型號(hào): | DFL1120B1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6305 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4450/8040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B1 | 批次: | 239 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3650 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:11.98立方米,罐體外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480,該車僅選取軸距(mm):3800及ISDe180 30型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |