- 產(chǎn)品列表
- 程力威牌CLW5161ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
- 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 程力威牌CLW5161ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
程力威牌CLW5161ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車
程力威牌CLW5161ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161ZSLD3型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3600 |
底盤型號: | DFL1160BX | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX | 批次: | 250 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料、粉料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:15.0立方米,罐體外形尺寸 (mm):6010×2300×1900,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490,該車選用(mm):5000軸距,僅用ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車安裝行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |