- 產(chǎn)品列表
- 長安街道清洗車
- 當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 長安街道清洗車
長安街道清洗車
長安街道清洗車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸(mm): | 4780x1680x1980 |
底盤型號: | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2150 | 接近/離去角(° ) | 34/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 470 | 前懸/后懸(mm): | 560/1320 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1550 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 750/1400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1027DAC5 | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2900 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1360 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.49立方米.選裝前霧燈及不同顏色前保險杠.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.可根據(jù)客戶要求選裝不同的前部噴灑清洗裝置樣式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |