- 產(chǎn)品列表
- 熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
- 冷藏車(chē)
- 吸污車(chē)
- 灑水車(chē)
- 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
- 垃圾車(chē)
- 掃路車(chē)
- 吸糞車(chē)
- 高壓清洗車(chē)
- 護(hù)欄清洗車(chē)
- 石油化工車(chē)系列
- 爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 油罐車(chē)
- 化工液體運(yùn)輸車(chē)
- 半掛車(chē)
- 特種車(chē)系列
- 高空作業(yè)車(chē)
- LED宣傳車(chē)
- 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
- 清障車(chē)
- 救護(hù)車(chē)/民政車(chē)
- 應(yīng)急保障車(chē)
- 工程機(jī)械車(chē)系列
- 平板運(yùn)輸車(chē)
- 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
- 混凝土攪拌車(chē)
- 自卸車(chē)
- 專(zhuān)用車(chē)配件
- 集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
- 當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12420×2480×1405 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 35000 | 接近/離去角(° ) | -/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 30500 | 前懸/后懸(mm): | -/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500 | 最高車(chē)速(km/h): | |
軸荷: | -/18000(并裝二軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 193 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 7800+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | -/8/8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 牽引銷(xiāo)處車(chē)架總高度為85mm;該車(chē)用于裝運(yùn)40英尺罐箱或集裝箱。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |